Silicon Power PX10 512GB Portable SSD USB 3.2 Gen2, R/W: up to 1050MB/s; 1050MB/s, Black
87 837 ₸
Silicon Power PX10 512GB Portable SSD USB 3.2 Gen2, R/W: up to 1050MB/s; 1050MB/s, Black
Характеристики
| Аксессуары в комплектеКраткое руководство пользователя | Внешняя скорость передачи данных10 Гбит/с | Высота33 мм |
| Гарантийный срок36 мес. | ГарантияДа | Глубина103.4 мм |
| Емкость накопителя512 ГБ | Максимальная скорость последовательного чтения1050 МБ/сек. | Максимальная скорость последовательной записи1050 МБ/сек. |
Краткое описание
Silicon Power PX10 512GB Portable SSD USB 3.2 Gen2, R/W: up to 1050MB/s; 1050MB/s, Black
Нашли дешевле?
Технические характеристики Silicon Power PX10 512GB Portable SSD USB 3.2 Gen2, R/W: up to 1050MB/s; 1050MB/s, Black
Характеристики
| Аксессуары в комплекте | Краткое руководство пользователя |
|---|---|
| Внешняя скорость передачи данных | 10 Гбит/с |
| Высота | 33 мм |
| Гарантийный срок | 36 мес. |
| Гарантия | Да |
| Глубина | 103.4 мм |
| Емкость накопителя | 512 ГБ |
| Максимальная скорость последовательного чтения | 1050 МБ/сек. |
| Максимальная скорость последовательной записи | 1050 МБ/сек. |
| Максимальная температура окружающей среды при работе | 70 °C |
| Минимальная температура окружающей среды при работе | 0 °C |
| Номинальный вес | 33 г |
| Поддерживаемые каналы данных | USB 3.2 GEN 2 |
| Размещение устройства | Внешний |
| Сертифицировано | CE / FCC / UKCA / RCM / EAC / KC / BSMI / BIS MIL-STD 810H Method 516.8 |
| Совместимые платформы | Linux iOS Android Mac OS Windows Xbox iPad PlayStation |
| Стандарты защиты | MIL-STD-810H |
| Технология памяти | NAND флеш |
| Форм-фактор | Портативный |
| Цвет | Чёрный |
| Ширина | 10.3 мм |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели