SanDisk Extreme Portable SSD "Crown" USB 3.2 Gen 2 500GB External Drives
73 996 ₸
SanDisk Extreme Portable SSD "Crown" USB 3.2 Gen 2 500GB External Drives
Характеристики
| Box Weight Brutto (kg)0.11 kg | Device LocationExternal | External ColorBlack |
| External Data Bit Rate10 Gbps | Form FactorPortable | Maximum Sequential Read Rate1000 MB/s |
| Pack Height (mm)9 mm | Pack Length (mm)96 mm | Pack Weight Brutto (kg)0.11 kg |
Краткое описание
SanDisk Extreme Portable SSD "Crown" USB 3.2 Gen 2 500GB External Drives
Нашли дешевле?
Технические характеристики SanDisk Extreme Portable SSD "Crown" USB 3.2 Gen 2 500GB External Drives
Характеристики
| Box Weight Brutto (kg) | 0.11 kg |
|---|---|
| Device Location | External |
| External Color | Black |
| External Data Bit Rate | 10 Gbps |
| Form Factor | Portable |
| Maximum Sequential Read Rate | 1000 MB/s |
| Pack Height (mm) | 9 mm |
| Pack Length (mm) | 96 mm |
| Pack Weight Brutto (kg) | 0.11 kg |
| Pack Weight Netto (kg) | 0.109 kg |
| Pack Width (mm) | 46 mm |
| Package Type | Retail |
| Packs in Box | 1 |
| Pieces in pack | 1 |
| Platform Compability | Android Mac OS Windows iPad |
| Solid State Drive Features | 2 Meters Drop Resistance Carabiner Loop |
| Storage Capacity | 500 GB |
| Supports Data Channel | USB 3.2 GEN 2 |
| USB 3.2 Gen 2 | 1 (USB Type C) |
| Warranty Products Returnable | Yes |
| Warranty Term (month) | 36 month(s) |
| Warranty Validation Criteria | Serial Number |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели