| Card Slot Width1 slot |
Аппаратная поддержка APIDirectCompute OpenGL 4.6 Vulkan 1.3 DirectX 12 Ultimate OpenCL 3.0 |
ВидеочипсетNvidia RTX PRO 4000 |
| Гарантийный срок (месяц)36 мес. | Глубина (мм)241.3 мм | Количество графических процессоров1 |
| Количество интерфейсов DisplayPort4 | Количество потоковых процессоров8960 | Максимальное разрешение7680x4320 |
PNY NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell OEM Version, PCI-Express x16 Gen 5.0, 24 GB GDDR7 ECC 192-bit, 672 GB/s, 140W, FMHL Single Slot (11,2cm H x 24,1cm L), 4x DP 2.1b
| Card Slot Width | 1 slot |
|---|---|
| Аппаратная поддержка API | DirectCompute OpenGL 4.6 Vulkan 1.3 DirectX 12 Ultimate OpenCL 3.0 |
| Видеочипсет | Nvidia RTX PRO 4000 |
| Гарантийный срок (месяц) | 36 мес. |
| Глубина (мм) | 241.3 мм |
| Количество графических процессоров | 1 |
| Количество интерфейсов DisplayPort | 4 |
| Количество потоковых процессоров | 8960 |
| Максимальное разрешение | 7680x4320 |
| Максимум поддерживаемых мониторов | 4 |
| Объем установленной видеопамяти | 24 ГБ |
| Потребляемая энергия в режиме работы | 140 Вт |
| Пропускная способность памяти | 672 ГБ/с |
| Пропускная способность шины памяти | 192 бит |
| Стандарт разъема подключения | PCI Express 5.0 x16 |
| Тип видеопамяти | Память видеоконтроллера |
| Тип охлаждающей системы | ГПУ кулер |
| Тип памяти | GDDR7 |
| Форм-фактор | Full-height |
| Характеристики 2D/3D | Nvidia CUDA Shader Model 6.6 5th Gen Tensor Cores 4th Gen Ray Tracing Cores NVIDIA DLSS 4 NVIDIA Blackwell Architecture |
| Ширина (мм) | 111.8 мм |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов