LOGITECH WEBCAM - MeetUp 2 - GRAPHITE - USB - PLUGCG - WW-9006 - UK/EU
555 060 ₸
LOGITECH WEBCAM - MeetUp 2 - GRAPHITE - USB - PLUGCG - WW-9006 - UK/EU
Характеристики
| USB 3.11 (USB 3.1 (Тип C)) |
Аксессуары в комплектеАдаптер питания Руководство по быстрому старту Винты Комплект для установки на стену |
Акустический импеданс4 Ом |
| Вертикальный угол обзора80° | Вход HDMI1 (HDMI (Тип A)) | Высота (мм)73.3 мм |
| Выход HDMI1 (HDMI (Тип A)) | Гарантийный срок (месяц)24 мес. | Горизонтальный угол обзора113° |
Краткое описание
LOGITECH WEBCAM - MeetUp 2 - GRAPHITE - USB - PLUGCG - WW-9006 - UK/EU
Нашли дешевле?
Технические характеристики LOGITECH WEBCAM - MeetUp 2 - GRAPHITE - USB - PLUGCG - WW-9006 - UK/EU
Характеристики
| USB 3.1 | 1 (USB 3.1 (Тип C)) |
|---|---|
| Аксессуары в комплекте | Адаптер питания Руководство по быстрому старту Винты Комплект для установки на стену |
| Акустический импеданс | 4 Ом |
| Вертикальный угол обзора | 80° |
| Вход HDMI | 1 (HDMI (Тип A)) |
| Высота (мм) | 73.3 мм |
| Выход HDMI | 1 (HDMI (Тип A)) |
| Гарантийный срок (месяц) | 24 мес. |
| Горизонтальный угол обзора | 113° |
| Длина | 73 мм |
| Коэффициент гармонических искажений | 2 % |
| Максимальная влажность при работе | 90 % |
| Максимальная температура окружающей среды при работе | 40 °C |
| Максимальная температура окружающей среды при хранении | 70 °C |
| Максимальное входное напряжение | 240 В |
| Максимальное разрешение | 3840x2160 |
| Минимальная влажность при работе | 10 % |
| Минимальная температура окружающей среды при работе | 0 °C |
| Минимальная температура окружающей среды при хранении | -25 °C |
| Минимальное входное напряжение | 100 В |
| Номинальный вес | 1.8 кг |
| Особенности | Наклон Панорамирование |
| Отношение сигнал/шум | 83 дБ |
| Протокол сети/передачи данных | IPv4 IPv6 |
| Расположение блока питания | Внешний |
| Соответствие сетевым стандартам | IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.11ac Bluetooth |
| Способ установки | Настольный/Крепление на Стену |
| Тип камеры | Камера PTZ |
| Тип решений для видеоконференций | Система видеоконференций |
| Угол обзора по диагонали | 120° |
| Форм-фактор микрофона | Встроенный |
| Характеристики микрофона | 6 микрофонов с формированием направленности Всенаправленный |
| Цвет | Графит |
| Цифровой трансфокатор | 4 X |
| Частотная характеристика микрофона | 90 Гц - 16 кГц |
| Чувствительность микрофона | -36 дБ |
| Ширина (мм) | 469.2 мм |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов