iPhone Air 256GB Space Black,Model A3517
700 909 ₸
iPhone Air 256GB Space Black,Model A3517
Характеристики
| BluetoothBluetooth 6.0 | EPREL2402612 | NFCДа |
| SIM картаDual Sim | USB интерфейсUSB 2 Type C | Wi-FiIEEE 802.11be Wi-Fi 7 |
| Аксессуары в комплектеUSB-C зарядный кабель (1 м), iPhone, Документация | АртикулMG2L4HX/A | Вес0.165 кг |
Краткое описание
iPhone Air 256GB Space Black,Model A3517
Нашли дешевле?
Технические характеристики iPhone Air 256GB Space Black,Model A3517
Характеристики
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
|---|---|
| EPREL | 2402612 |
| NFC | Да |
| SIM карта | Dual Sim |
| USB интерфейс | USB 2 Type C |
| Wi-Fi | IEEE 802.11be Wi-Fi 7 |
| Аксессуары в комплекте | USB-C зарядный кабель (1 м), iPhone, Документация |
| Артикул | MG2L4HX/A |
| Вес | 0.165 кг |
| Видеофункции камеры | Аудиозум Непрерывная автофокусировка видео Видео с таймлапсом и стабилизацией Масштабирование воспроизведения Таймлапс в ночном режиме Снимайте фото 8 МП во время записи 4K видео Кинематографическая стабилизация видео (4K, 1080p и 720p) Поддержка Slo-mo видео 1080p при 120 к/сек или 240 к/сек Цифровой зум до 6x Оптическая стабилизация изображения с сдвигом сенсора для видео (основная) Пространственное аудио и стереозапись Снижение шума ветра Audio Mix Запись видео в 4K Dolby Vision при 24, 25, 30, 60 к/сек Запись видео 1080p Dolby Vision при 25, 30 или 60 к/сек Запись видео в Dolby Vision 720p при 30 к/сек Action mode up to 2.8K Dolby Vision at 60 fps Dual Capture up to 4K Dolby Vision at 30 fps QuickTake video up to 4K Dolby Vision at 60 fps |
| Внутренняя память | 256 ГБ |
| Время погружения | 0.5 ч |
| Время проигрывания видео | 27 часов |
| Встроенная вспышка | True Tone |
| Высота | 156.2 мм |
| Гарантийный срок (месяц) | 12 мес. |
| Датчики | Датчик приближения, Барометр, Магнитометр, Face ID, Гироскоп с высоким динамическим диапазоном, Высокоскоростной акселерометр, Два датчика окружающего света |
| Дополнительная камера | 18 МП |
| Запись видео | 3840x2160 |
| Защита от внешних воздействий | Устойчивость к брызгам Water Resistant Dust Resistant |
| Класс энергопотребления | A |
| Количество ядер | 6 |
| Конструкция корпуса | Моноблок |
| Контрастность | 2 000 000:1 |
| Максимальная высота над уровнем моря при работе | 3000 м |
| Максимальная температура окружающей среды при работе | 35 °C |
| Максимальная температура окружающей среды при хранении | 45 °C |
| Максимальное количество кадров в секунду | 24 к/сек , 25 к/сек , 30 к/сек , 60 к/сек , 120 к/сек , 240 к/сек |
| Материал корпуса | Керамика, Титан |
| Минимальная температура окружающей среды при работе | 0 °C |
| Минимальная температура окружающей среды при хранении | -20 °C |
| Навигация | GPS, GLONASS, iBeacon, Цифровой компас, BeiDou, Galileo, QZSS, Wi-Fi, NAVIC, Мобильные данные |
| Операционная система | iOS 26 |
| Особенности | Apple Pay Express Cards с резервным питанием Apple Card 16-ядерный Neural Engine 2 производительных и 4 энергоэффективных ядра Экстренный вызов SOS через спутник Обнаружение аварий Чип второго поколения Ultra Wideband Магнитный массив Магнит для выравнивания Технология сетевого взаимодействия Thread Аппаратное ускорение трассировки лучей Видеозвонки FaceTime по Wi-Fi или мобильной сети Помощь на дороге через спутник Сообщения через спутник Локатор через спутник NFC для идентификации аксессуаров Apple Intelligence 5‑core GPU with Neural Accelerators Apple N1 wireless networking chip Ceramic Shield back |
| Особенности голосового помощника | Отправляйте сообщения, устанавливайте напоминания и многое другое с помощью голосовых команд Голосовая активация Управление музыкой Сокращения Siri отображаются прямо на экране блокировки Добавить ярлыки для часто используемых приложений Машинное обучение |
| Особенности дисплея | Устойчивое к отпечаткам пальцев олеофобное покрытие, Поддержка отображения нескольких языков и символов одновременно, Широкий цветовой дисплей (P3), True Tone дисплей, HDR, Super Retina XDR дисплей, Always On Display, Технология ProMotion с адаптивной частотой обновления до 120 Гц, Dynamic Island, 1600 нит пиковой яркости (HDR), минимальная яркость 1 нит, Ceramic Shield 2, 3000 nits peak brightness (outdoor), Anti-reflective coating |
| Особенности фотокамеры | Автоматическая стабилизация изображения Серийная съëмка Широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos Портретное освещение с шестью эффектами Ночной режим Геотегирование фотографий Цифровой зум до 10x Тёмно-синий Панорама (до 63 МП) Продвинутая коррекция эффекта красных глаз Smart HDR 5 Портреты нового поколения с фокусировкой и управлением глубиной Фотостили последнего поколения Настроенная стандартная линза (Fusion) |
| Особенности фронтальной камеры | Автоматическая стабилизация изображения Серийная съëмка Автофокус и технология Focus Pixels Широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos Портретное освещение с шестью эффектами Ночной режим Animoji и Memoji Тёмно-синий Таймлапс в ночном режиме Диафрагма ƒ/1.9 Кинематографическая стабилизация видео (4K, 1080p и 720p) Time‑lapse video with stabilization Поддержка Slo-mo видео 1080p при 120 к/сек Photonic Engine Smart HDR 5 Портреты нового поколения с фокусировкой и управлением глубиной Коррекция объектива Фотостили последнего поколения Запись видео в 4K Dolby Vision при 24, 25, 30, 60 к/сек Запись видео 1080p Dolby Vision при 25, 30 или 60 к/сек Видео QuickTake до 4K при 60 к/сек в Dolby Vision Пространственное аудио и стереозапись Снижение шума ветра Audio Mix Tap to zoom and rotate Center Stage for photos Center Stage for video calls |
| Платформа | iOS |
| Плотность пикселей | 460 ppi |
| Плотность погружения | 6 м |
| Поддерживаемые аудио форматы | MP3, AAC, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, APAC |
| Поддерживаемые видео форматы | H.264, HEVC, AV1 |
| Поддерживаемые форматы картинок | JPEG, HEIF |
| Производитель | APPLE |
| Процессор | Apple A19 Pro |
| Размер дисплея | 6.50" |
| Разрешение камеры | 48 МП + 48 МП |
| Разрешение экрана | 2736x1260 |
| Сенсорный экран | Ёмкостный, Тактильный отклик |
| Серия | iPhone Air |
| Система камер | Защита объектива сапфировым стеклом Photonic Engine 48 МП Fusion: 26 мм, диафрагма ƒ/1.6, оптическая стабилизация со сдвигом сенсора, 100% фокусных пикселей, поддержка супер-высокого разрешения фотографий (24 МП и 48 МП) 12 МП 2× Телеобъектив: 52 мм, диафрагма ƒ/1.6, оптическая стабилизация со сдвигом сенсора, 100% фокусных пикселей |
| Стандарт связи | FDD-LTE (диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66), GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz), TDD-5G NR (Диапазоны n38, n40, n41, n48, n53, n77, n78, n79), TDD-LTE (Диапазоны 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53), UMTS/HSPA+ (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz), FDD‑5G NR (Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n66, n70, n75) |
| Технология аккумулятора | Литий-ион |
| Технология дисплея | OLED |
| Тип SIM карты | eSIM |
| Тип продукта | iPhone |
| Толщина | 5.64 мм |
| Установленный голосовой помощник | Siri |
| Фронтальная вспышка | Retina Flash |
| Цвет | Чёрный |
| Ширина | 74.7 мм |
| Языки голосового помощника | Датский, Голандский, Английский, Финский, Французкий, Немецкий, Итальянский, Японский, Корейский, Португальский, Русский, Испанский, Шведский, Турецкий, Норвежский, Мандаринский китайский, Кантонский, Арабский, Иврит, Малайский, Тайский |
| Яркость изображения | 1000 кд/м² |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели