| Bluetooth интерфейсBluetooth 6 | EPREL<a href="https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/smartphonestablets20231669/2402636">2402636</a> | USB интерфейсThunderbolt / USB 4 |
| Wi-Fi интерфейсIEEE 802.11be WI-FI 7 | Аксессуары в комплектеiPad Pro, Кабель зарядки USB-C | АртикулME7W4TY/A |
| Внутренняя память256 ГБ | Возможности подключенияWi-Fi+Cellular | Время работы в режиме веб-серфингаМакс. 10 часов |
13-inch iPad Pro M5 Wi‑Fi + Cellular 256GB with standard glass - Space Black,Model A3361
-
M5 chip. Furiously fast. The next giant leap for AI on iPad.
-
iPadOS 26. Powerfully redesigned. Game‑changing capabilities.◊ Refer to legal disclaimers.
-
Ultra Retina XDR. The world’s most advanced display, in superportable 11‑inch and expansive 13‑inch models.◊ Refer to legal disclaimers.
-
Sleek, lightweight design for incredible portability and versatility.
-
All-day battery life.◊ Refer to legal disclaimers.
Fast-charge up to 50 percent battery in around 30 minutes.◊ Refer to legal disclaimers.
-
Do more with Apple Intelligence◊ Refer to legal disclaimers. — from Image Wand to Writing Tools.
Apple Intelligence available in select languages.
Do more with Apple Intelligence◊ Refer to legal disclaimers. — from Image Wand to Writing Tools.
Apple Intelligence available in select languages.
-
Advanced features and comfortable typing with Magic Keyboard.◊ Refer to legal disclaimers.
Advanced features and comfortable typing with Magic Keyboard.◊ Refer to legal disclaimers.
-
Precise creative control with Apple Pencil Pro.◊ Refer to legal disclaimers.
-
Pro camera.
Capture 4K ProRes video, unlock AR, and scan objects and documents.
-
Wi-Fi 7,◊ Refer to legal disclaimers. Bluetooth 6, and Thread.
All enabled by the Apple N1 wireless chip.
Why iPad
There’s nothing quite like iPad.
Easy to use
iPad lets you do everything in powerful yet simple ways on the large Multi‑Touch display.
Powerful
Neural Accelerators drive AI workloads faster, more efficiently, and securely — all on your device.
Portable
Remarkably thin and light with a durable design, fast Wi-Fi 7◊ Refer to legal disclaimers. and 5G cellular,◊ Refer to legal disclaimers. and all-day battery life.◊ Refer to legal disclaimers.
Versatile
It’s your notepad, film studio, scanner, mobile office, and canvas when you need one.
Accessories
Do even more with iPad Pro.
Explore Apple Pencil, AirPods, keyboards, covers, cases, and more.◊ Refer to legal disclaimers.
◊ Legal Disclaimers
-
iPadOS 26: Features are subject to change. Some features, applications, and services may not be available in all regions or all languages.
-
Apple Intelligence: Available in beta. Some features may not be available in all regions or languages. For feature and language availability and system requirements, see support.apple.com/en-us/121115.
-
Power and Battery: Battery life varies by use and configuration. See apple.com/batteries for more information.
-
Up to 50% Charge in 30 Minutes: Testing conducted by Apple in August and September 2025 using preproduction iPad Pro 11‑inch (M5) and iPad Pro 13‑inch (M5) units, and USB‑C Charge Cable with Apple 40W Dynamic Power Adapter with 60W Max (Model A3351) or Apple 70W USB‑C Power Adapter (Model A2305). Fast‑charge testing conducted with drained iPad Pro units. Times measured from the appearance of the Apple logo as the unit started up. Charge time varies with settings and environmental factors; actual results will vary.
-
Display: The displays have rounded corners. When measured diagonally as a rectangle, the 13‑inch iPad Pro is 13 inches, the 11‑inch iPad Pro is 11.1 inches, the 13‑inch iPad Air is 12.9 inches, the 11‑inch iPad Air and iPad (A16) are 10.86 inches, and the 8.3‑inch iPad mini is 8.3 inches. Actual viewable area is less.
-
Accessories: Accessories sold separately and subject to availability. Compatibility varies by generation. Apple Pencil (1st generation) requires USB‑C to Apple Pencil Adapter to work with iPad (A16) and iPad (10th generation).
-
Wi-Fi 7: Available in countries and regions where supported.
-
5G Cellular: Data plan required. 5G is available in select markets and through select carriers. Speeds vary based on site conditions and carrier. For details on 5G support, contact your carrier and see apple.com/ipad/cellular.
-
Capacity: Actual formatted capacity is less and varies due to many factors. Storage capacity subject to change based on software version, settings, and iPad model. 1GB = 1 billion bytes; 1TB = 1 trillion bytes.
-
Feature Availability: Features are subject to change. Some features, applications, and services may not be available in all regions or all languages.
| Bluetooth интерфейс | Bluetooth 6 |
|---|---|
| EPREL | <a href="https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/smartphonestablets20231669/2402636">2402636</a> |
| USB интерфейс | Thunderbolt / USB 4 |
| Wi-Fi интерфейс | IEEE 802.11be WI-FI 7 |
| Аксессуары в комплекте | iPad Pro, Кабель зарядки USB-C |
| Артикул | ME7W4TY/A |
| Внутренняя память | 256 ГБ |
| Возможности подключения | Wi-Fi+Cellular |
| Время работы в режиме веб-серфинга | Макс. 10 часов |
| Встроенная вспышка | True Tone |
| Встроенные устройства | Четыре динамика, Четыре микрофона |
| Высота (мм) | 215.5 |
| Гарантийный срок (месяц) | 12 мес. |
| Глубина (мм) | 5.1 |
| Датчики | Датчик окружающего света, Аккелерометр, Барометр, Face ID, Гироскоп с тремя осями, LiDAR сканер |
| Дополнительная камера | 12 МП |
| Емкость батареи | 38.99 Вт·ч |
| Ехнологии сотовой связи | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Запись видео | 3840x2160 |
| Интерфейсы | Wi-Fi, BT, Smart Connector, Магнитный разъем |
| Кабель зарядки USB-C | 1 м |
| Класс энергопотребления | G |
| Количество ядер процессора | 9 |
| Максимальная высота над уровнем моря при работе | 3000 м |
| Максимальная температура окружающей среды при работе | 35 °C |
| Максимальная температура окружающей среды при хранении | 45 °C |
| Максимальное количество кадров в секунду | 24 к/сек, 25 к/сек, 30 к/сек, 60 к/сек |
| Минимальная температура окружающей среды при работе | 0 °C |
| Минимальная температура окружающей среды при хранении | -20 °C |
| Навигация | GPS, iBeacon, Цифровой компас, Wi-Fi, GNSS, Мобильные данные |
| Номинальный вес | 0.582 кг |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Операционная система | Apple iPadOS 26 |
| Основной цвет | Чёрный |
| Особенности | Быстрая зарядка, Apple Pay, 16-ядерный Neural Engine, Режимы изоляции голоса и широкополосного микрофона, Совместное использование экрана, FaceTime портрет, FaceTime с SharePlay, Wi‑Fi вызовы, Пользовательская настройка максимального уровня громкости, 10-ядерный GPU, Технология сетевого взаимодействия Thread, Аппаратное ускорение трассировки лучей, HDR с Dolby Vision, HDR10+/HDR10 и HLG, Apple Intelligence, Apple N1 wireless networking chip, Neural Accelerators, 153GB/s memory bandwidth, 3 performance cores and 6 efficiency cores, Apple C1X cellular modem |
| Особенности видео | Видеозвонки FaceTime, Center Stage, Поддержка полного нативного разрешения на встроенном дисплее с миллионами цветов, Native DisplayPort выход через USB-C, Видео декодер, Видео энкодер, Процессор кодирования и декодирования ProRes, Декодирование AV1, Поддержка вывода VGA, HDMI, DVI и Thunderbolt 2 через адаптеры (продаются отдельно), До 4K AirPlay для зеркалирования, фотографий и видео на Apple TV (2-го поколения и выше) или смарт-телевизор, поддерживающий AirPlay, Video mirroring and video out support through USB‑C Digital AV Multiport Adapter and USB‑C VGA Multiport Adapter (adapters sold separately), iPad to any FaceTime-enabled device over Wi-Fi or cellular, Supports one external display with до 6K resolution at 60Hz or до 4k resolution at 120Hz |
| Особенности голосового помощника | Отправляйте сообщения, устанавливайте напоминания и многое другое с помощью голосовых команд |
| Особенности дисплея | Олеофобное покрытие, устойчивое к отпечаткам пальцев, Полностью ламинированный дисплей, Антибликовое покрытие, Широкий цветовой охват (P3), Дисплей True Tone, Поддержка Apple Pencil Pro, Поддержка Apple Pencil (USB‑C), Режим зависания Apple Pencil, Ultra Retina XDR дисплей, Технология ProMotion с адаптивными частотами обновления от 10 Гц до 120 Гц, Яркость SDR: 1000 нит макс, Яркость XDR: максимальная яркость 1000 нит на полном экране, 1600 нит пик (только для HDR контента), Контрастность 2 000 000:1, 1 nit minimum brightness |
| Особенности звука | Dolby Atmos, FaceTime audio, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Пространственный звук |
| Поверхность монитора | Стандартное стекло |
| Поддерживаемые аудио форматы | MP3, AAC, FLAC, Apple Lossless |
| Поддерживаемые видео форматы | H.264, HEVC, ProRes, ProRes RAW, AV1 |
| Поддерживаемые сети | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz), FDD-LTE (диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71), TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48), 5G NR (Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n77, n78, n79) |
| Поддерживаемые форматы картинок | JPG, HEIF |
| Производитель | APPLE |
| Процессор | Apple M5 |
| Размер дисплея | 13" |
| Разрешение камеры | 12 МП |
| Разрешение экрана | 2752x2064 |
| Серия и семейство | iPad Pro 13 (M5) |
| Технология аккумулятора | Литий-полимерный аккумулятор |
| Технология дисплея | Tandem OLED |
| Тип SIM карты | eSIM |
| Тип продукта | Планшетный ПК |
| Установленные программы | Калькулятор, Календарь, Часы, Камера, Настройки, Телефон, FaceTime, Почта, Safari, Карты, iTunes Store, App Store, Контакты, Напоминания, Подкасты, Локатор, Photo Booth, Ярлыки, Акции, Советы, ТВ, Голосовые заметки, Книги, Файлы, Freeform, Дом, Увеличительное стекло, Фото, Переводчик, Погода, Health, Passwords, Apple Store, Clips, Games, GarageBand, iMovie, Invites, Journal, Keynote, Support, Swift Playgrounds, Preview |
| Установленный голосовой помощник | Siri |
| Фронтальная вспышка | True Tone + Retina Flash |
| Функции камеры | Сапфировое стекло для объектива Автоматическая стабилизация изображения Режим серийной съёмки Автофокус с пикселями фокусировки 5-элементная линза Широкий цветовой охват для фото и Live Photos Расширенная коррекция красных глаз Audio Zoom Slo-mo видео Стабилизация кинематографического видео Непрерывный автофокус в видео Стереозапись Видео с таймлапсом и стабилизацией Геотегирование фото Цифровой зум до 5x ƒ/1.8 диафрагма Расширенный динамический диапазон для видео до 30 к/сек Панорама (до 63 МП) Smart HDR 4 Запись видео в ProRes Адаптивная вспышка True Tone |
| Функция сотового телефона | Да |
| Цвет | Space Black |
| Ширина (мм) | 281.6 |
| Языки голосового помощника | Датский, Голандский, Английский, Финский, Французкий, Немецкий, Итальянский, Японский, Корейский, Португальский, Русский, Испанский, Шведский, Турецкий, Норвежский, Мандаринский китайский, Кантонский, Арабский, Иврит, Малайский, Тайский |
-
Нет отзывов об этом товаре.
-
Еще не было вопросов